Ceník štěrků
Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku kamenolomu. Následující ceny jsou pouze orientační.!!!!
Kamenivo drcené | |
---|---|
0-2 | 67,- |
0-4 | 146,- |
2-4 | 363,- |
4-8 | 496,- |
8-11 | 388,- |
8-16 | 315,- |
11-16 | 303,- |
11-22 | 303,- |
32-63 | 267,- |
0-32 | 230,- |
0-63 | 249,- |
0-100 | 146,- |
32-150 | 230,- |
63-150 | 230,- |
Kontaktní informace
AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE- Milan Penčák
Osamělá 711/101
Brno-Horní Heršpice
619 00
Česká republika
IČ:
67581315
Otevřeno:
PONDĚLÍ-PÁTEK 7-17 HOD.