Ceník kontejnerové dopravy a zemních prací
Ceník platný od 1.1.2020
Iveco do 5 tun | |
---|---|
Cena za 1 km | 25,- |
Práce v hodinové sazbě (např. pod bagrem) | 650,- |
Čekání-naložení, vyložení (za každých započatých 15 min.) | 100,- |
Přeprava materiálu po Brně | 1000,- |
Přeprava betonu po Brně | 1000,- |
Přeprava štěrku z kamenolomu Želešice po Brně | 1000,- |
Přeprava písku Bratčice - 5t včetně písku | 1600,- |
Přeprava písku Černovice - 5t včetně písku | 1600,- |
Přeprava kačírku bez kameniva | 1100,- |
Přeprava objemného odpadu (komunál, domovní odpad,..) | od 1800,- |
Odvoz a likvidace odpadů | |
---|---|
Objemný odpad (komunál, domovní odpad) | 1500,-/tuna |
Stavební suť 5tun-včetně dopravy, bez příměsí: dřeva, skla, plastů a zeminy | od 1400,- |
Stavební suť 5tun-včetně dopravy s příměsí zeminy | od 1400,- |
Odvoz zeminy 5tun-včetně dopravy | od 1400,- |
Iveco 10 tun | |
---|---|
Cena za 1 km | 30,- |
Práce v hodinové sazbě (např. pod bagrem) | 750,- |
Čekání-naložení, vyložení (za každých započatých 15min) | 100,- |
Přeprava materiálu po Brně | 1400,- |
Přeprava betonu po Brně | 1400,- |
Přeprava štěrku z kamenolomu Želešice | 1500,- |
Přeprava písku Bratčice-10tun včetně písku | 2800,- |
Přeprava písku Černovice-10tun včetně písku | 2800,- |
Přeprava kačírku | 1500,- |
Stavební suť bez příměsí | od 2500,- |
Zemina bez příměsí | od 2500,- |
Ceník zemních prací | |
---|---|
UNC Locust + vidle 752L | 600,-/hod. |
Minibagr New Holland 4,5t-lžíce: 30,40,60,140, svahovací | 700,-/hod. |
Minibagr Case 5t-lžíce: 30, 40, 80, svahovací 140 | 700,-/hod. |
Bourací kladivo-příplatek | 300,-/hod. |
Ceník ke stažení
Kontaktní informace
AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE- Milan Penčák
Osamělá 711/101
Brno-Horní Heršpice
619 00
Česká republika
IČ:
67581315
Otevřeno:
PONDĚLÍ-PÁTEK 7-17 HOD.